
Realme 7 (Pro) – AMOLED und 65W für unter 300 Euro
7. Oktober 2020Am 07.Oktober 2020 um 10:30 Uhr wurde das Realme 7 und das Realme 7 Pro offiziell für den europäischen Markt vorgestellt. Die gesamten Infos bekommt ihr jetzt hier von uns.

Technische Daten
Realme 7 | Realme 7 Pro | |
Prozessor: | MediaTek Helio G95 / max. 2,05 GHz | Qualcomm Snapdragon 720G / max. 2,3 GHz |
RAM: | 4/6/8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
Speicher: | 64/128 GB UFS 2.1 | 128 GB UFS 2.1 |
Speichererweiterung: | Ja | Ja |
Display: | 6,5 Zoll FullHD+, 90 Hz, Lc-Display | 6,4 Zoll Full HD+, 60 Hz, AMOLED (Samsung) |
Akku: | 5.000 mAh / 30 W Laden | 4.500 mAh / 65 W Laden |
Kamera: | * 48 MP Weitwinkelobjektiv * 8 MP Ultraweitwinkelobjektiv * 2 MP Tiefensensor * 2 MP Makroobjektiv | * 64 MP Weitwinkelobjektiv (Sony IMX682) * 8 MP Ultraweitwinkelobjektiv * 2 MP Tiefensensor * 2 MP Makroobjektiv |
Selfiekamera: | 16 MP Sony IMX471 | 32 MP |
Konnektivität: | NFC, Dual-SIM, Bluetooth 5.0, AC-WLAN, GPS/GLONASS/BDS | NFC, Dual-SIM, Bluetooth 5.1, AC-WLAN, GPS/GLONASS/BDS |
Betriebssystem: | Android 10 mit Realme UI 2.0 | Android 10 mit Realme UI 2.0 |
Maße & Gewicht: | 162,3 x 75,4 x 9,4 mm & 196,5 g | 160,9 x 74,3 x 8,7 mm & 182 g |
Weiteres: | Fingerabdruckscanner im Powerbutton rechts integriert, 3,5 mm Klinkeanschluss | Fingerabdruckscanner unter dem Display, 3,5 mm Klinkeanschluss, Stereo-Lautsprecher |
Farben: | Mist Blue, Mist White | Mirror Silver, Mirror Blue |
Gehäusematerial: | Kunststoffrahmen, Kunststoffrückseite | Kunststoffrahmen, Kunststoffrückseite |
Displayglas: | Gorilla Glas 3 | Gorilla Glas 3 |
Preis: | 4GB/64GB: 179€ 6GB/64GB: 199€ 6GB/128GB: 249€ | 8GB/128GB: 299€ |
Verfügbarkeit: | 21.Oktober 2020 | 13.Oktober 2020 |







Unsere Meinung zum Realme 7 und Realme 7 Pro
Am besten hätten wir es gefunden, wenn beide Smartphones miteinander kombiniert worden wären, damit dabei dann das pefekte Gerät herausgekommen wäre.
Nun muss man sich genau überlegen, ob man lieber eine 90 Hz Bildwiederholungsrate mit IPS Panel als Display möchte oder doch lieber AMOLED, hier dann aber mit nur 60 Hz. Ein AMOLED Panel mit 90 Hz Bildwiederholungsrate wäre schön gewesen.
Außerdem ist auch nicht sofort erkennbar warum das Pro „Pro“ heißt. Das Display ist sogar minimal kleiner und der Snapdragon 720G ist von den Benchmark-Werten nicht wirklich weit entfernt vom Helio G95. Ihr werdet mit beiden Geräten fast die gleiche Performance im Alltag haben. Eventuell wird es mit dem 7er etwas flüssiger, da das Display 90 Hz beherrscht.
Wo das 7 Pro jedoch wirklich Pro ist, ist beim Arbeitsspeicher, bei der Kamera und beim Aufladen. Mit 65W kann der Akku aufgeladen werden. Das ist für diese Preisklasse sehr gut. Die 4.500 mAh dürften nach ca. 35 Minuten voll aufgeladen sein. Beim Realme 7 wird es ungefähr eine Stunde dauern mit der 33W Ladetechnologie.
Wer den Fingerabdruckscanner lieber unter dem Display, anstatt im Powerbutton, hat, der sollte zum 7 Pro greifen. Zusammenfassend finden wir, dass das Realme 7 Pro das interessantere Gesamtpaket ist. Dennoch hätten wir uns über AMOLED mit 90 Hz und wireless charging gefreut.
Schreibt uns gerne in die Kommentare was ihr von den beiden neuen 4G Realme Smartphones haltet.
